生產能力:180t/h
產品介紹
高產建筑垃圾破碎機指的不是一臺設備,而是一整套的破碎設備,被稱為建筑垃圾移動破碎站,之所以這樣講是因為該設備能夠移動,可行駛到物料所在地進行整套的破碎、篩分加工,所以組成設備包括建筑垃圾破碎設備、篩分設備、給料輸送設備等等,對于一些流動性強的建筑垃圾具有非常好的破碎效果,經過高產建筑垃圾破碎機加工的建筑垃圾可直接拉到各處直接利用,建筑垃圾中的有害物質也能得到有效的分離,減少其對人體的傷害。
整體優勢
高產建筑垃圾破碎機優勢圖
1、與普通的破碎設備不同,高產建筑垃圾破碎機像是一整條的破碎生產線,能夠對建筑垃圾進行綜合的破碎篩分處理,與一般的生產線相比,其顯著優點就是可移動,減少運輸費用成本。
2、相關設備的組合更合理,運行更協調,整車結構采用流線型設計,成套性能強,料倉門自動化設計,可控制料倉分料方向。
3、高產建筑垃圾破碎機集建筑垃圾的給料、破碎、篩分、成品輸送等環節于一體,加工更加的高產,節省成本,產生規模效益。
4、高產建筑垃圾破碎機配置有專業的消音系統和、除塵裝置,機械噪音可降低至一定分貝,粉塵顆粒被控制,作業環境得到優化處理。
5、提高生產的靈活性,該設備對于生產作業環境的適應能力更強,露天采礦、作業環境惡劣的情況下都能實現高產生產。
處理流程
符合進料需求的建筑垃圾由給料裝置給入一段破碎設備中,經過一段破碎設備的粗碎處理,再由篩分裝置進行篩分處理,篩分設備主要對建筑垃圾的規格進行控制,經過處理合格的建筑垃圾進入二道破碎機進行破碎,同樣,使用篩分設備進行篩分,合格的建筑垃圾進行下道工序,不合格的建筑垃圾返回上道工序,合格的建筑垃圾進行細碎加工,細碎合格的建筑垃圾使用輸送機輸送至成品庫。具體采用哪種破碎設備的組合及幾段破碎程序由用戶的破碎要求決定。
技術參數
輪胎反擊破移動破碎站
型號 | HX938F1210 | HX938FW1214 | HX1149F1315 | HX1349HD1110 | HX1349HD1315 |
運輸長度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機型號 | PF-1210 | PF-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機型號 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3.2M | B500×3.2M | B600×4M | B650×4M | B650×4M |
發電機組型號(選配)(kw) | 320 | 320 | 400 | 320 | 440 |
除鐵器型號(選配)(kw) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
輪胎移動破碎站
型號 | HX938HD80 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運輸長度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 | 并裝雙軸 |
破碎機型號 | HD80 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調整范圍(mm) | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B1000×9.5M | B1000×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3M | B650×3.5M | B650×4.5M | B650×4M |
發電機組型號(選配)(kw) | 200 | 250 | 270 | 400 |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
作者:武永蘭 發布時間:2016-02-25 09:27:02 更新時間:2022-07-01 18:26:43






