生產能力:10-280t/h
產品簡介
鋁土礦浮選機是鋁土礦進行選礦作業的主要浮選工具,該設備屬于屬機械攪拌自吸式浮選機,礦漿由中心管入料,防止了串料,又保證大流量通過,在整個鋁土礦選礦作業生產線上,運行穩定,工作可靠,性能達到了國外浮選機的先進水平,選礦精度高,品味高,使用壽命長,具有良好的投資前景。
物料介紹
鋁土礦的應用領域有金屬和非金屬兩個方面,是生產金屬鋁的主要原料,也是主要的應用領域,摩斯硬度2.5~3.5,比重2.40,中國鋁土礦除了分布集中外,以大、中型礦床居多,該物料進行選礦精加工后作用更大,在高新技術領域也有其用途,經濟價值得到進一步開發。
結構組成
鋁土礦浮選機主要由葉輪、定子、主軸、中心筒、槽體、吸漿管、軸承體、電機等組成,結構緊湊,合理科學。
產品優勢
1.鋁土礦浮選機吸氣量大,能耗小;水平布置,不需泡沫泵;葉輪圓周速度低,葉輪蓋板壽命長,礦漿按固定方式進行上、下雙循環,有利于粗粒礦物懸浮。
2.該設備的葉輪帶有后傾式雙面葉片,可實現槽內礦漿雙循環;與蓋板的間隙較大,磨損時吸氣量影響較小;吸氣量大,前傾式槽體,死角小,泡沫運動速度快。
3.鋁土礦浮選機采用了包膠葉輪,加深了槽深,提高了充氣量,槽內穩定性及選擇性較好,使用本浮選機具有高產率、低消耗,有利于礦物的分選。
4.該設備整機占地面積小、分選效率高,維修簡便,操作方便。
技術參數
類別 | 規格型號 | 有效容積(m³) | 處理能力(m³/min) | 主軸 刮板 | 槽體尺寸(長×寬×高)(m) | 單槽重量(t) | |||
功率(kw) | 轉速(r/min) | 轉速(r/min) | 功率(kw) | ||||||
XJK型浮選機 | XJK-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 | 1.5 | 483 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.7 | 0.5 |
XJK-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 | 3.0 | 400 | 25 | 1.1 | 0.90×0.82×0.85 | 1.0 | |
XJK-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1 | 1.4 | |
XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 280 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.1 | 2.5 | |
XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 | 22 | 240 | 25 | 1.5 | 2.2×2.2×1.2 | 3.6 | |
SF型浮選機 | SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 1.5 | 386 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.75 | 0.5 |
SF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 0.9×0.82×0.95 | 1.0 | |
SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1.1 | 1.9 | |
SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 268 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.15 | 2.6 | |
SF-4 | 4 | 2-4 | 15 | 220 | 25 | 1.5 | 1.85×2.05×1.2 | 2.9 | |
SF-8 | 8 | 4-8 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.2 | |
SF-10 | 10 | 5-10 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.5 | |
SF-20 | 20 | 5-20 | 30×2 | 191 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×2 | 9.9 | |
JJF型浮選機 | JJF-2 | 2 | 1-3 | 7.5 | 443 | 25 | 1.5 | 1.4×1.4×1.1 | 1.7 |
JJF-4 | 4 | 2-4 | 11 | 305 | 25 | 1.5 | 1.6×2.15×1.25 | 2.4 | |
JJF-8 | 8 | 4-8 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.5 | |
JJF-10 | 10 | 5-10 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.9 | |
JJF-16 | 16 | 5-16 | 30 | 180 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×1.7 | 8.0 | |
JJF-20 | 20 | 5-20 | 37 | 180 | 25 | 1.5 | 2.9×3.8×2.0 | 10.5 |
作者:武永蘭 發布時間:2016-02-26 16:57:40 更新時間:2022-06-21 16:38:31






