浮選回收率:91.5%
產品介紹
石英砂浮選機是針對物料選別而研發的選礦設備,特別石英砂物料,相比之下,石英砂浮選機更具有選別石英砂物料先進性。此外,設備與其他種類的浮選設備聯合構成聯合浮選機組,作業強度高,作業效率高,對于銅礦的浮選精度高,選礦效果好,是石英砂浮選的合理選擇。
石英砂物料
英砂是石英石經破碎加工而成的石英顆粒,石英石是一種非金屬礦物質,是一種堅硬、耐磨、化學性能穩的礦物。通過破碎設備破碎后,再通選礦設備加工,石英砂浮選機。然后產品則被應用于各大行業當中。如廣泛用于玻璃、鑄造、陶瓷及防火材料、冶煉硅鐵、冶金熔劑、冶金、建筑、化工、塑料、橡膠、磨料、濾料等工業。
工作原理
石英砂浮選機葉輪旋轉時,上下葉輪腔內的礦漿在上下葉片的作用下產生離心力而被甩向四周,使上下葉輪腔內形成負壓區。同時,蓋板上部的礦漿經蓋板上的循環孔被吸入上葉輪腔內,形成礦漿上循環。下葉片向四周甩出礦漿時,其下部礦漿向中心補充,這樣就形成了礦漿的下循環。而空氣經吸氣管、中心筒被吸入到上葉輪腔,與被吸入的礦漿相混合,形成大量細小氣泡,通過蓋板穩流后,均勻地彌散在槽內,形成礦化氣泡。礦化氣泡上浮至泡沫層,由刮板刮出即為泡沫產品。
內部結構圖
性能優勢
1、浮選過程中,只要保證合理的充其量就能有效提高浮選效率,操作簡單、高產;
2、石英砂浮選機是結構緊湊合理,操作靈活方便,吸氣量大、功耗低;
3、配件葉輪圓周速度低,葉輪蓋板壽命長,礦漿按固定方式進行,提高壽命1.5倍。
圖片實拍
技術參數
類別 | 規格型號 | 有效容積(m³) | 處理能力(m³/min) | 主軸 刮板 | 槽體尺寸(長×寬×高)(m) | 單槽重量(t) | |||
功率(kw) | 轉速(r/min) | 轉速(r/min) | 功率(kw) | ||||||
XJK型浮選機 | XJK-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 | 1.5 | 483 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.7 | 0.5 |
XJK-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 | 3.0 | 400 | 25 | 1.1 | 0.90×0.82×0.85 | 1.0 | |
XJK-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1 | 1.4 | |
XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 280 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.1 | 2.5 | |
XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 | 22 | 240 | 25 | 1.5 | 2.2×2.2×1.2 | 3.6 | |
SF型浮選機 | SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 1.5 | 386 | 25 | 1.1 | 0.7×0.7×0.75 | 0.5 |
SF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 0.9×0.82×0.95 | 1.0 | |
SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1.1×1.1×1.1 | 1.9 | |
SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 268 | 25 | 1.1 | 1.75×1.6×1.15 | 2.6 | |
SF-4 | 4 | 2-4 | 15 | 220 | 25 | 1.5 | 1.85×2.05×1.2 | 2.9 | |
SF-8 | 8 | 4-8 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.2 | |
SF-10 | 10 | 5-10 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.5 | |
SF-20 | 20 | 5-20 | 30×2 | 191 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×2 | 9.9 | |
JJF型浮選機 | JJF-2 | 2 | 1-3 | 7.5 | 443 | 25 | 1.5 | 1.4×1.4×1.1 | 1.7 |
JJF-4 | 4 | 2-4 | 11 | 305 | 25 | 1.5 | 1.6×2.15×1.25 | 2.4 | |
JJF-8 | 8 | 4-8 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.4 | 4.5 | |
JJF-10 | 10 | 5-10 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2.2×2.9×1.7 | 4.9 | |
JJF-16 | 16 | 5-16 | 30 | 180 | 25 | 1.5 | 2.85×3.8×1.7 | 8.0 | |
JJF-20 | 20 | 5-20 | 37 | 180 | 25 | 1.5 | 2.9×3.8×2.0 | 10.5 |
作者:武永蘭 發布時間:2016-02-26 09:03:04 更新時間:2022-07-29 17:35:17






