生產能力:100-8000噸/天
回轉窯介紹
河南紅星機器是河南地區比較大的回轉窯廠家之一,我公司生產的回轉窯設備可對礦石、精礦、熟料等進行焙燒、煅燒、燒結等,是水泥生產工藝中必備的設備之一。同時該設備還是冶煉廠,冶煉鐵、銅、鋅、鎢、鎳、鉻等重金屬的冶煉設備。在選礦作業中,回轉窯還可對貧鐵礦進行磁化焙燒,可使礦石的弱磁性變為強磁性,從而利于磁選。所以回轉窯又是選礦設備之一。
回轉窯結構組成
紅星水泥回轉窯生產廠家生產的回轉窯按照生產的不同,可分為多種類型。在水泥生產中,回轉窯可分為干法水泥回轉窯和濕法水泥回轉窯。無論是干法水泥回轉窯還是濕法水泥回轉窯,該設備主要由止推滾輪、胎環、窯殼、窯頭、窯尾、燃燒裝置等部分組成。其中窯殼是回轉窯主體結構, 窯殼的好壞直接影響回轉窯的使用壽命、運轉效率、熱耗效率等。
回轉窯圖片實拍
回轉窯特點
我公司生產的系列回轉窯主要有以下特點:
1、新型材料開發的HX回轉窯在使用壽命上遠遠超過了其同類型產品;同時,結構堅固、運轉平穩、生產效率高。
2、操作簡單,使用方便。能耗比同類型產品降低了15%。
技術參數
產品規格 (m) |
窯體尺寸 | 電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
備注 | ||||
直徑(m) | 長度(m) | 斜度(%) | 產量 (t/d) |
轉速 (r/min) |
||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 280 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | 窯外分解窯 |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ------ |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 450 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 201.94 | ------ |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 800 | 0.3-2 | 100 | 310 | ------ |
Φ3.2×50 | 3.5 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預熱分解窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預熱分解窯 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 預熱發電窯 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預熱分解窯 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預熱分解窯 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.41-4.07 | 375 | 633 | 預熱分解窯 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預熱分解窯 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預熱分解窯 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預熱分解窯 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預熱分解窯 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預熱分解窯 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 預熱分解窯 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 預熱分解窯 |
作者:武永蘭 發布時間:2012-02-28 14:44:48 更新時間:2022-07-14 17:53:05






