銀回收率:71.44%
產品介紹
我公司生產的滾筒篩在工作中運行平穩、噪聲較低,并且結構簡單,維修方便。
用戶反饋:整機性高可靠,一次性投資較少
性能優勢
1.使用壽命長:
滾筒篩沙機采用特制篩網,篩分效率高,使用壽命長。
2.密封性能好:
滾筒篩的篩孔不易堵塞,并且篩分筒可封閉,易于密閉收塵。
工作原理
滾筒裝置傾斜安裝于機架上。電動機經減速機與滾筒裝置通過聯軸器連接在一起,驅動滾筒裝置繞其軸線轉動。當物料進入滾筒裝置后,由于滾筒裝置的傾斜與轉動,使篩面上的物料翻轉與滾動,使合格物料(篩下產品)經滾筒后端底部的出料口排出,不合格的物料(篩上產品)經滾筒尾部的排料口排出。由于物料在滾筒內的翻轉、滾動,使卡在篩孔中的物料可被彈出,防止篩孔堵塞。滾筒篩砂機、滾筒篩分機與滾筒篩的原理構造幾乎相同,是人們對它的認識和叫法上存在差異。
內部結構
技術參數
| 型號 | 筒體規格 | 筒體傾角 | 筒體轉速(r/min) | 篩孔尺寸(mm) | 最大進料粒度(mm) | 產量(m3/h) | 功率(kw) | |
| 篩孔(2mm) | 篩孔(30mm) | |||||||
| YTS1030 | Φ1×3 | 5-7° | 22.5 | 2-30 | 60 | 10 | 60 | 4 |
| YTS1030 | Φ1×3 | 5-7° | 22.5 | 2-30 | 60 | 10 | 60 | 4 |
| YTS1040 | Φ1×4 | 5-7° | 25 | 2-30 | 60 | 11 | 80 | 4 |
| YTS1230 | Φ1.2×3 | 5-7° | 20 | 2-30 | 70 | 12 | 100 | 5.5 |
| YTS1240 | Φ1.2×4 | 5-7° | 20 | 2-30 | 70 | 14 | 120 | 5.5 |
| YTS1250 | Φ1.2×5 | 5-7° | 20 | 2-30 | 70 | 15 | 140 | 5.5 |
| YTS1530 | Φ1.5×3 | 5-7° | 17 | 2-30 | 80 | 18 | 150 | 5.5 |
| YTS1540 | Φ1.5×4 | 5-7° | 17 | 2-30 | 80 | 18 | 150 | 7.5 |
| YTS1550 | Φ1.5×5 | 5-7° | 17 | 2-30 | 80 | 20 | 180 | 11 |
| YTS1560 | Φ1.5×6 | 5-7° | 17 | 2-30 | 80 | 22 | 200 | 11 |
| YTS2040 | Φ2×4 | 5-7° | 12 | 5-60 | 90 | 25 | 250 | 15 |
| YTS2050 | Φ2×5 | 5-7° | 12 | 5-60 | 90 | 30 | 300 | 15 |
| YTS2060 | Φ2×6 | 5-7° | 12 | 5-60 | 90 | 35 | 350 | 18.5 |
作者:武永蘭 發布時間:2015-03-04 14:49:55 更新時間:2022-04-26 15:18:18

